| Heure | lundi 28 sept. | mardi 29 sept. | mercredi 30 sept. | jeudi 01 oct. | vendredi 02 oct. | samedi 03 oct. | dimanche 04 oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:15 | |||||||
| 06:15 - 06:30 | |||||||
| 06:30 - 06:45 | |||||||
| 06:45 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 07:15 | |||||||
| 07:15 - 07:30 | |||||||
| 07:30 - 07:45 | |||||||
| 07:45 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 08:15 | |||||||
| 08:15 - 08:30 | 08:15 à 10:15 Eric MARIONNEAU COLLEGE Athlétisme 6A Nature : Entraînement |
||||||
| 08:30 - 08:45 | |||||||
| 08:45 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:15 | 09:00 à 10:00 Eric MARIONNEAU ECOLE ST PIERRE Athlétisme CM1-CM2 Nature : Entraînement |
09:00 à 10:00 Eric MARIONNEAU ECOLE ST PIERRE Athlétisme CE2 Nature : Entraînement |
|||||
| 09:15 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 09:45 | 09:30 à 12:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U15B Nature : Compétition |
||||||
| 09:45 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:15 | 10:00 à 11:00 Eric MARIONNEAU ECOLE ST PIERRE Athlétisme CM2 Nature : Entraînement |
10:00 à 11:00 Eric MARIONNEAU ECOLE ST PIERRE Athlétisme CP-CE1 Nature : Entraînement |
10:00 à 12:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U13 Nature : Compétition |
||||
| 10:15 - 10:30 | 10:15 à 12:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) Foot en marchant. Nature : Entraînement |
||||||
| 10:30 - 10:45 | |||||||
| 10:45 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:15 | 11:00 à 12:00 Eric MARIONNEAU ECOLE ST PIERRE Athlétisme CP Nature : Entraînement |
11:00 à 12:00 Eric MARIONNEAU ECOLE ST PIERRE Athlétisme CE1-CE2 Nature : Entraînement |
|||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:15 | |||||||
| 12:15 - 12:30 | 12:15 à 13:45 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) Académie FCT 6e-5e Nature : Entraînement |
12:15 à 13:45 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) Académie FCT 6e-5e Nature : Entraînement |
|||||
| 12:30 - 12:45 | |||||||
| 12:45 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:15 | |||||||
| 13:15 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 13:45 | |||||||
| 13:45 - 14:00 | 13:45 à 14:45 Eric MARIONNEAU ECOLE EMILIEN CHARRIER Athlétisme CYCLE 2-3 CE1-CE2-CM1-CM2 Nature : Entraînement |
||||||
| 14:00 - 14:15 | |||||||
| 14:15 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 14:45 | 14:30 à 17:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U18B Nature : Compétition |
14:30 à 17:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) Seniors B Nature : Compétition |
|||||
| 14:45 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:15 | 15:00 à 17:00 Eric MARIONNEAU COLLEGE Athlétisme 6C Nature : Entraînement |
15:00 à 17:00 Eric MARIONNEAU COLLEGE Athlétisme 6E Nature : Entraînement |
|||||
| 15:15 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 15:45 | 15:30 à 17:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U10-U11 Nature : Entraînement |
||||||
| 15:45 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:15 | |||||||
| 16:15 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 16:45 | |||||||
| 16:45 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:15 | |||||||
| 17:15 - 17:30 | 17:15 à 18:15 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U8-U9 (T2 ou T3) Nature : Entraînement |
||||||
| 17:30 - 17:45 | 17:30 à 18:30 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U10-U11 Nature : Entraînement |
17:30 à 19:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U12-U13 Nature : Entraînement |
|||||
| 17:45 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:15 | |||||||
| 18:15 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 18:45 | 18:30 à 20:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U17-U18 (T2 ou T3) Nature : Entraînement |
||||||
| 18:45 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:15 | |||||||
| 19:15 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 19:45 | |||||||
| 19:45 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:15 | 20:00 à 23:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) Loisirs à 8 Nature : Entraînement |
||||||
| 20:15 - 20:30 | |||||||
| 20:30 - 20:45 | |||||||
| 20:45 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 21:15 | |||||||
| 21:15 - 21:30 | |||||||
| 21:30 - 21:45 | |||||||
| 21:45 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 22:15 | |||||||
| 22:15 - 22:30 | |||||||
| 22:30 - 22:45 | |||||||
| 22:45 - 23:00 |