| Heure | Anneau d'Athlétisme (ANATH)
Réservations modérées |
City Stade (CS)
|
Complexe Tennistique des Ribandeaux (COMPTENN)
|
Pas de Tir à l'Arc Extérieur (PTAE)
|
Salle Omnisports des Ribandeaux 2 (SOR2)
|
Station de Cross Training (SCT)
|
Structure d'Escalade de Bloc (SEB)
|
Terrain Football d'Entraînement (TFENTR)
|
Terrain Football d'Honneur (TFH)
|
Terrain Football Synthétique (TFSY)
|
Salle Omnisports des Ribandeaux 1 (SOR1)
|
Salle de Réunion (SR SOR1)
Réservations modérées |
Salle Omnisports des Minées (SOM)
(200 personnes max.) |
Salle Saint Joseph (SSJO)
|
Salle de Tennis Couvert de Bourgenay (TCB)
|
Rouets de Boules en Bois - Oyats (R2BO)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:15 | ||||||||||||||||
| 06:15 - 06:30 | ||||||||||||||||
| 06:30 - 06:45 | ||||||||||||||||
| 06:45 - 07:00 | ||||||||||||||||
| 07:00 - 07:15 | ||||||||||||||||
| 07:15 - 07:30 | ||||||||||||||||
| 07:30 - 07:45 | ||||||||||||||||
| 07:45 - 08:00 | ||||||||||||||||
| 08:00 - 08:15 | ||||||||||||||||
| 08:15 - 08:30 | 08:15 à 10:15 Eric MARIONNEAU COLLEGE Rugby 6B Nature : Entraînement |
08:15 à 10:15 Eric MARIONNEAU COLLEGE Athlétisme 6A Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 08:30 - 08:45 | ||||||||||||||||
| 08:45 - 09:00 | ||||||||||||||||
| 09:00 - 09:15 | ||||||||||||||||
| 09:15 - 09:30 | ||||||||||||||||
| 09:30 - 09:45 | ||||||||||||||||
| 09:45 - 10:00 | ||||||||||||||||
| 10:00 - 10:15 | 10:00 à 11:00 Eric MARIONNEAU GYM (RUCHE ID) Yoga GYM DYN. RI Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 10:15 - 10:30 | 10:15 à 12:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) Foot en marchant. Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 10:30 - 10:45 | 10:30 à 12:30 Eric MARIONNEAU COLLEGE Ultimate 5E Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 10:45 - 11:00 | 10:45 à 12:15 Eric MARIONNEAU BASKET (USZT) U9M Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 11:00 - 11:15 | ||||||||||||||||
| 11:15 - 11:30 | ||||||||||||||||
| 11:30 - 11:45 | ||||||||||||||||
| 11:45 - 12:00 | ||||||||||||||||
| 12:00 - 12:15 | 12:00 à 13:00 Eric MARIONNEAU DANSE Mod/Cont (TAL'Danse) Eveil Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 12:15 - 12:30 | ||||||||||||||||
| 12:30 - 12:45 | ||||||||||||||||
| 12:45 - 13:00 | ||||||||||||||||
| 13:00 - 13:15 | 13:00 à 14:30 Eric MARIONNEAU DANSE Mod/Cont (TAL'Danse) Enfants 4 Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 13:15 - 13:30 | ||||||||||||||||
| 13:30 - 13:45 | 13:30 à 15:00 Eric MARIONNEAU BASKET (USZT) U9F Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 13:45 - 14:00 | ||||||||||||||||
| 14:00 - 14:15 | 14:00 à 15:15 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U8-U9 (T1 ou T3) Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 14:15 - 14:30 | ||||||||||||||||
| 14:30 - 14:45 | 14:30 à 16:00 Eric MARIONNEAU ATHLÉTISME (SEC) Éveils Poussins Nature : Entraînement |
14:30 à 15:30 Eric MARIONNEAU DANSE Mod/Cont (TAL'Danse) Enfants 3 Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 14:45 - 15:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 - 15:15 | 15:00 à 16:30 Eric MARIONNEAU BASKET (USZT) U13 F Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 15:15 - 15:30 | ||||||||||||||||
| 15:30 - 15:45 | 15:30 à 17:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U10-U11 Nature : Entraînement |
15:30 à 17:00 Eric MARIONNEAU DANSE Mod/Cont (TAL'Danse) Ados 3 Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 15:45 - 16:00 | ||||||||||||||||
| 16:00 - 16:15 | 16:00 à 17:00 Eric MARIONNEAU HAND (THAC) U12 M Nature : Entraînement |
16:00 à 18:00 Eric MARIONNEAU TENNIS DE TABLE (RC3T) Jeunes Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 16:15 - 16:30 | ||||||||||||||||
| 16:30 - 16:45 | 16:30 à 18:00 Eric MARIONNEAU BASKET (USZT) U11 F Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 16:45 - 17:00 | ||||||||||||||||
| 17:00 - 17:15 | 17:00 à 18:30 Eric MARIONNEAU HAND (THAC) U14M Nature : Entraînement |
17:00 à 18:00 Eric MARIONNEAU DANSE Mod/Cont (TAL'Danse) Initiation Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 17:15 - 17:30 | ||||||||||||||||
| 17:30 - 17:45 | 17:30 à 19:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U11F à U15F Nature : Entraînement |
17:30 à 19:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U12-U13 Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 17:45 - 18:00 | ||||||||||||||||
| 18:00 - 18:15 | 18:00 à 19:30 Eric MARIONNEAU BASKET (USZT) U18 F Nature : Entraînement |
18:00 à 19:30 Eric MARIONNEAU BASKET (USZT) U18 M Nature : Entraînement |
18:00 à 19:30 Eric MARIONNEAU DANSE Mod/Cont (TAL'Danse) Ados 4 Nature : Entraînement |
|||||||||||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||||||||||||
| 18:30 - 18:45 | 18:30 à 20:00 Eric MARIONNEAU HAND (THAC) U16 M Nature : Entraînement |
18:30 à 20:15 Eric MARIONNEAU BOXE FRANÇAISE (CTBF) Adultes/Ados Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 18:45 - 19:00 | ||||||||||||||||
| 19:00 - 19:15 | ||||||||||||||||
| 19:15 - 19:30 | 19:15 à 21:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) Séniors (T2 ou T3) Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 19:30 - 19:45 | 19:30 à 21:00 Eric MARIONNEAU BASKET (USZT) DF2 Nature : Entraînement |
19:30 à 21:30 Eric MARIONNEAU BADMINTON (TBC85) Seniors Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 19:45 - 20:00 | 19:45 à 20:45 Eric MARIONNEAU YOGA (TAL’DANSE) Yoga inter Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 20:00 - 20:15 | 20:00 à 22:00 Eric MARIONNEAU HAND (THAC) Seniors M + Loisirs mixte Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 20:15 - 20:30 | 20:15 à 21:30 Eric MARIONNEAU MFR . Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 20:30 - 20:45 | ||||||||||||||||
| 20:45 - 21:00 | ||||||||||||||||
| 21:00 - 21:15 | 21:00 à 22:30 Eric MARIONNEAU BASKET (USZT) DM4 Nature : Entraînement |
21:00 à 22:30 Eric MARIONNEAU DANSE Mod/Cont (TAL'Danse) Jeunes avancés 1 Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 21:15 - 21:30 | ||||||||||||||||
| 21:30 - 21:45 | ||||||||||||||||
| 21:45 - 22:00 | ||||||||||||||||
| 22:00 - 22:15 | ||||||||||||||||
| 22:15 - 22:30 | ||||||||||||||||
| 22:30 - 22:45 | ||||||||||||||||
| 22:45 - 23:00 |