| Heure | Anneau d'Athlétisme (ANATH)
Réservations modérées |
City Stade (CS)
|
Complexe Tennistique des Ribandeaux (COMPTENN)
|
Pas de Tir à l'Arc Extérieur (PTAE)
|
Salle Omnisports des Ribandeaux 2 (SOR2)
|
Station de Cross Training (SCT)
|
Structure d'Escalade de Bloc (SEB)
|
Terrain Football d'Entraînement (TFENTR)
|
Terrain Football d'Honneur (TFH)
|
Terrain Football Synthétique (TFSY)
|
Salle Omnisports des Ribandeaux 1 (SOR1)
|
Salle de Réunion (SR SOR1)
Réservations modérées |
Salle Omnisports des Minées (SOM)
(200 personnes max.) |
Salle Saint Joseph (SSJO)
|
Salle de Tennis Couvert de Bourgenay (TCB)
|
Rouets de Boules en Bois - Oyats (R2BO)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:15 | ||||||||||||||||
| 06:15 - 06:30 | ||||||||||||||||
| 06:30 - 06:45 | ||||||||||||||||
| 06:45 - 07:00 | ||||||||||||||||
| 07:00 - 07:15 | ||||||||||||||||
| 07:15 - 07:30 | ||||||||||||||||
| 07:30 - 07:45 | ||||||||||||||||
| 07:45 - 08:00 | ||||||||||||||||
| 08:00 - 08:15 | ||||||||||||||||
| 08:15 - 08:30 | ||||||||||||||||
| 08:30 - 08:45 | ||||||||||||||||
| 08:45 - 09:00 | ||||||||||||||||
| 09:00 - 09:15 | 09:00 à 10:00 Eric MARIONNEAU ECOLE ST PIERRE CM1-CM2 Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 09:15 - 09:30 | ||||||||||||||||
| 09:30 - 09:45 | 09:30 à 11:00 Vanessa NICOLLEAU DANSE Rythm’Danse (RUCHE ID) Ruche d'idées - danse contemporaine seniors Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 09:45 - 10:00 | ||||||||||||||||
| 10:00 - 10:15 | 10:00 à 12:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) Foot en marchant (ou Minées) Si intempérie Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 10:15 - 10:30 | 10:15 à 12:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) FOOT EN MARCHANT Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 10:30 - 10:45 | 10:30 à 12:30 Eric MARIONNEAU COLLEGE Pickelball 4C Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 10:45 - 11:00 | ||||||||||||||||
| 11:00 - 11:15 | ||||||||||||||||
| 11:15 - 11:30 | 11:15 à 12:15 Eric MARIONNEAU Ruche ID - GYM Srtetching Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 11:30 - 11:45 | ||||||||||||||||
| 11:45 - 12:00 | ||||||||||||||||
| 12:00 - 12:15 | ||||||||||||||||
| 12:15 - 12:30 | ||||||||||||||||
| 12:30 - 12:45 | ||||||||||||||||
| 12:45 - 13:00 | 12:45 à 13:45 Eric MARIONNEAU COLLEGE Activités scolaires Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 13:00 - 13:15 | ||||||||||||||||
| 13:15 - 13:30 | ||||||||||||||||
| 13:30 - 13:45 | ||||||||||||||||
| 13:45 - 14:00 | 13:45 à 14:45 Eric MARIONNEAU ECOLE PAYRE MATERNELLE Activité basket (sous réserve) Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 14:00 - 14:15 | 14:00 à 16:30 Guillaume RENOU ECOLE ST PIERRE ANIMATION BASKET MATERNELLE BASKET Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 14:15 - 14:30 | ||||||||||||||||
| 14:30 - 14:45 | ||||||||||||||||
| 14:45 - 15:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 - 15:15 | 15:00 à 17:00 Eric MARIONNEAU COLLEGE Boxe 5D Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 15:15 - 15:30 | ||||||||||||||||
| 15:30 - 15:45 | ||||||||||||||||
| 15:45 - 16:00 | ||||||||||||||||
| 16:00 - 16:15 | ||||||||||||||||
| 16:15 - 16:30 | ||||||||||||||||
| 16:30 - 16:45 | ||||||||||||||||
| 16:45 - 17:00 | ||||||||||||||||
| 17:00 - 17:15 | 17:00 à 18:30 Eric MARIONNEAU BASKET (USZT) U9 F Nature : Entraînement |
17:00 à 20:30 Eric MARIONNEAU TIR À L’ARC (LFA) Archers confirmés Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 17:15 - 17:30 | 17:15 à 18:45 Vanessa NICOLLEAU HAND (THAC) Hand - U10 et U12 mixte Nature : Entraînement |
17:15 à 18:15 Eric MARIONNEAU DANSE Mod/Cont (TAL'Danse) Enfants 1 Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 17:30 - 17:45 | 17:30 à 22:00 Eric MARIONNEAU ESCALADE (GAO) Autonome ou cours ados Nature : Entraînement |
17:30 à 18:45 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U10-U11 (T2 ou T3) Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 17:45 - 18:00 | ||||||||||||||||
| 18:00 - 18:15 | ||||||||||||||||
| 18:15 - 18:30 | 18:15 à 19:30 Eric MARIONNEAU DANSE Mod/Cont (TAL'Danse) Enfants 4 Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 18:30 - 18:45 | 18:30 à 20:00 Eric MARIONNEAU BASKET (USZT) U18 G Nature : Entraînement |
18:30 à 19:45 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U14-U15 U17-U18 (T2 ou T3) Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 18:45 - 19:00 | ||||||||||||||||
| 19:00 - 19:15 | 19:00 à 20:00 Eric MARIONNEAU ATHLÉTISME (CAP) Renforcement musculaire Nature : Entraînement |
19:00 à 21:00 Eric MARIONNEAU BOXE FRANÇAISE (CTBF) Adultes/Ados Confirmés Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||||||||||||
| 19:30 - 19:45 | 19:30 à 21:00 Eric MARIONNEAU DANSE Mod/Cont (TAL'Danse) Ados 4 Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 19:45 - 20:00 | 19:45 à 21:15 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) Séniors (T2 ou T3) Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 20:00 - 20:15 | 20:00 à 22:00 Eric MARIONNEAU BASKET (USZT) Seniors G (en alternance avec les seniors F 1/2/mois) Nature : Entraînement |
20:00 à 22:00 Eric MARIONNEAU HAND (THAC) Seniors F (entente avec St Florent) Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 20:15 - 20:30 | ||||||||||||||||
| 20:30 - 20:45 | 20:30 à 22:00 Eric MARIONNEAU BASKET (USZT) Seniors F (en alternance avec les seniors G 1/2/mois) Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 20:45 - 21:00 | ||||||||||||||||
| 21:00 - 21:15 | 21:00 à 22:30 Eric MARIONNEAU DANSE Mod/Cont (TAL'Danse) Jeunes intermédiaires Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 21:15 - 21:30 | ||||||||||||||||
| 21:30 - 21:45 | ||||||||||||||||
| 21:45 - 22:00 | ||||||||||||||||
| 22:00 - 22:15 | ||||||||||||||||
| 22:15 - 22:30 | ||||||||||||||||
| 22:30 - 22:45 | ||||||||||||||||
| 22:45 - 23:00 |